Akár több éves munkatapasztalattal rendelkezel, akár most szereztél diplomát, a Nestlénél van számodra álláslehetőség. Itt kereshetsz az állások között.
BALATON a „mi márkánk”
Egyszerű, de mégis összetéveszthetetlen, egyedi formavilágával
már 70 éve a BALATON szelet a magyarok kedvenc ostyaszelete!
3 ízvariánsban tudod megvásárolni:
- Ét
- Tej
- Citromos
ISMERD MEG A BALATON SZELETEKET!
ÖSSZETEVŐK
cukor, növényi olajok (pálma, shea, pálmamag), búzaliszt, dextróz, zsírszegény kakaópor1 (9%), tejsavópor, kukoricakeményítő, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési só, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), lisztkezelő szer (kalcium-szulfát), természetes aroma.
Tartalmazhat földimogyorót, szóját és dióféléket.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | Adagonként (41,5 g) | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2125 | 571 | - |
Energia | kcal | 508 | 137 | 7% |
Zsír | g | 26,5 | 7,2 | 10% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,3 | 3,6 | 18% |
Szénhidrát | g | 60,5 | 16,3 | 6% |
amelyből cukrok | g | 42,9 | 11,6 | 13% |
Rost | g | 3,4 | 0,9 | - |
Fehérje | g | 4,6 | 1,2 | 2% |
Só | g | 0,09 | 0,02 | 0% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
ÖSSZETEVŐK
cukor, növényi olajok (pálma, shea, pálmamag), búzaliszt, dextróz, tejsavópor, zsírszegény kakaópor1 (5%), kukoricakeményítő, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési só, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), lisztkezelő szer (kalcium-szulfát).
Tartalmazhat földimogyorót, szóját és dióféléket.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | Adagonként (41,5 g) | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2133 | 574 | - |
Energia | kcal | 510 | 137 | 7% |
Zsír | g | 25,8 | 7,0 | 10% |
amelyből telített zsírsavak | g | 12,9 | 3,5 | 17% |
Szénhidrát | g | 63,6 | 17,2 | 7% |
amelyből cukrok | g | 46,4 | 12,5 | 14% |
Rost | g | 2,1 | 0,6 | - |
Fehérje | g | 4,3 | 1,2 | 2% |
Só | g | 0,08 | 0,02 | 0% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
ÖSSZETEVŐK
cukor, növényi olajok (pálma, shea, pálmamag), búzaliszt, kukoricakeményítő, tejsavópor, zsírszegény kakaópor1, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), természetes aroma, étkezési sav (citromsav), étkezési só, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), szárított citromlé koncentrátum.
Tartalmazhat földimogyorót, szóját és dióféléket.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | Adagonként (41,5 g) | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2161 | 610 | - |
Energia | kcal | 516 | 139 | 7% |
Zsír | g | 25,4 | 6,9 | 10% |
amelyből telített zsírsavak | g | 12,6 | 3,4 | 17% |
Szénhidrát | g | 67,7 | 18,3 | 7% |
amelyből cukrok | g | 45,7 | 12,3 | 14% |
Rost | g | 1,0 | 0,3 | - |
Fehérje | g | 3,2 | 0,9 | 2% |
Só | g | 0,08 | 0,02 | 0% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Összetevők
cukor, növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), búzaliszt, dextróz, zsírszegény kakaópor (9%), sovány tejpor, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricionelát), étkezési só, térfogatnövelő-szer (nátrium-karbonátok), természetes aroma.
Tartalmazhat: szóját, földimogyorót és dióféléket
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2156 | 1078 | - |
Energia | kcal | 516 | 258 | 13% |
Zsír | g | 27,9 | 14,0 | 20% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,8 | 6,9 | 35% |
Szénhidrát | g | 58,8 | 29,4 | 11% |
amelyből cukrok | g | 42,3 | 21,2 | 24% |
Rost | g | 3,2 | 1,6 | - |
Fehérje | g | 5,4 | 2,7 | 5% |
Só | g | 0,2 | 0,1 | 2% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
A csomagolás 1 adagot tartalmaz
Összetevők
növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), cukor, búzaliszt, dextróz, sovány tejpor, zsírszegény kakaópor (5%), tejsavópor, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési só, térfogatnövelő-szer (nátrium-karbonátok), természetes aroma.
Tartalmazhat szóját, földimogyorót és dióféléket
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2174 | 1087 | - |
Energia | kcal | 520 | 260 | 13% |
Zsír | g | 28,0 | 14,0 | 20% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,9 | 6,9 | 35% |
Szénhidrát | g | 59,9 | 29,9 | 12% |
amelyből cukrok | g | 44,0 | 22,0 | 24% |
Rost | g | 1,9 | 0,9 | - |
Fehérje | g | 5,8 | 2,9 | 6% |
Só | g | 0,18 | 0,09 | 2% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
A csomagolás 1 adagot tartalmaz