Csatlakozz csapatunkhoz! Akár pályakezdő vagy, akár több éves tapasztalattal rendelkezel, nálunk remek álláslehetőségeket találsz!
BALATON a „mi márkánk”

Egyszerű, de mégis összetéveszthetetlen, egyedi formavilágával
már 70 éve a BALATON szelet a magyarok kedvenc ostyaszelete!
3 ízvariánsban tudod megvásárolni:
- Ét 30g
- Tej 30g
- Kókuszos 28g
ISMERD MEG A BALATON SZELETEKET!
ÖSSZETEVŐK
Összetevők: cukor, növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), búzaliszt, dextróz, zsírszegény kakaópor (9%), sovány tejpor, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési só, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), aroma.
Tartalmazhat szóját, földimogyorót és dióféléket.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2104 | 631 | - |
Energia | kcal | 504 | 151 | 8% |
Zsír | g | 27,8 | 8,3 | 12% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,7 | 4,1 | 21% |
Szénhidrát | g | 56,6 | 17,0 | 7% |
amelyből cukrok | g | 42,1 | 12,6 | 14% |
Rost | g | 2,4 | 0,7 | - |
Fehérje | g | 5,2 | 1,6 | 3% |
Só | g | 0,19 | 0,06 | 1% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
ÖSSZETEVŐK
Növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), cukor, búzaliszt, dextróz, sovány tejpor, zsírszegény kakaópor (5%), tejsavópor, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési só, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), aroma.
Tartalmazhat szóját, földimogyorót és dióféléket.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2120 | 636 | - |
Energia | kcal | 507 | 152 | 8% |
Zsír | g | 27,9 | 8,4 | 12% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,8 | 4,1 | 21% |
Szénhidrát | g | 57,4 | 17,2 | 7% |
amelyből cukrok | g | 43,4 | 13,0 | 14% |
Rost | g | 1,0 | 0,3 | - |
Fehérje | g | 5,8 | 1,7 | 3% |
Só | g | 0,22 | 0,07 | 1% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
ÖSSZETEVŐK
Cukor, növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), búzaliszt, tejsavópor, zsírszegény kakaópor (7%), sovány tejpor, kókuszreszelék (0,8%), emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), aromák, étkezési só, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok).
Tartalmazhat szóját, földimogyorót és dióféléket.
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2113 | 692 | - |
Energia | kcal | 505 | 141 | 7% |
Zsír | g | 27,1 | 7,6 | 11% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,7 | 3,8 | 19% |
Szénhidrát | g | 57,4 | 16,1 | 6% |
amelyből cukrok | g | 43,5 | 12,2 | 14% |
Rost | g | 2,8 | 0,8 | - |
Fehérje | g | 6,1 | 1,7 | 3% |
Só | g | 0,44 | 0,12 | 2% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Összetevők
cukor, növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), búzaliszt, dextróz, zsírszegény kakaópor (9%), sovány tejpor, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricionelát), étkezési só, térfogatnövelő-szer (nátrium-karbonátok), természetes aroma.
Tartalmazhat: szóját, földimogyorót és dióféléket
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2156 | 1078 | - |
Energia | kcal | 516 | 258 | 13% |
Zsír | g | 27,9 | 14,0 | 20% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,8 | 6,9 | 35% |
Szénhidrát | g | 58,8 | 29,4 | 11% |
amelyből cukrok | g | 42,3 | 21,2 | 24% |
Rost | g | 3,2 | 1,6 | - |
Fehérje | g | 5,4 | 2,7 | 5% |
Só | g | 0,2 | 0,1 | 2% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
A csomagolás 1 adagot tartalmaz
Összetevők
növényi olajok (pálma, pálmamag, shea), cukor, búzaliszt, dextróz, sovány tejpor, zsírszegény kakaópor (5%), tejsavópor, búzakeményítő, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), étkezési só, térfogatnövelő-szer (nátrium-karbonátok), természetes aroma.
Tartalmazhat szóját, földimogyorót és dióféléket
TÁPÉRTÉK
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2174 | 1087 | - |
Energia | kcal | 520 | 260 | 13% |
Zsír | g | 28,0 | 14,0 | 20% |
amelyből telített zsírsavak | g | 13,9 | 6,9 | 35% |
Szénhidrát | g | 59,9 | 29,9 | 12% |
amelyből cukrok | g | 44,0 | 22,0 | 24% |
Rost | g | 1,9 | 0,9 | - |
Fehérje | g | 5,8 | 2,9 | 6% |
Só | g | 0,18 | 0,09 | 2% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
A csomagolás 1 adagot tartalmaz