BALATON szezonális termékek
-
ISMERD MEG BALATON KARÁCSONYI TERMÉKEINKET!
ÖSSZETEVŐK
cukor, sovány tejpor, kakaóvaj1, kakaómassza1, rizspehely 5% (rizsliszt, kukoricakorpa), növényi zsírok (pálma, shea), tejzsír, emulgeálószer: E322; aroma. Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, glutént és szóját. Kakaó szárazanyag legalább 25%.
1Rainforest Alliance Tanúsított. Tudj meg többet: ra.org
TÁPÉRTÉK
| Átlagos tápérték | Egys. | 100 g | 1 adag (45 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2242 | 1008 | - |
| Energia | kcal | 537 | 242 | 12% |
| Zsír | g | 30,8 | 13,9 | 20% |
| amelyből telített zsírsavak | g | 18,4 | 8,3 | 41% |
| Szénhidrát | g | 54,7 | 24,6 | 9% |
| amelyből cukrok | g | 54,3 | 24,4 | 49% |
| Fehérje | g | 9,3 | 4,2 | 8,4% |
| Só | g | 0,34 | 0,15 | 3% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.
Összetevők: cukor, sovány tejpor, kakaóvaj1, kakaómassza1, rizspehely 5% (rizsliszt, kukoricakorpa), növényi zsírok (pálma, shea), tejzsír, emulgeálószer: E322; aroma. Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, glutént és szóját. Kakaó szárazanyag legalább 25%.
1Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon.
TÁPÉRTÉK
| Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 adag (15 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2242 | 336 | - |
| Energia | kcal | 537 | 80 | 4% |
| Zsír | g | 30,8 | 4,6 | 7% |
| amelyből telített zsírsavak | g | 18,4 | 2,8 | 14% |
| Szénhidrát | g | 54,7 | 8,2 | 3,2% |
| amelyből cukrok | g | 54,3 | 8,2 | 9% |
| Fehérje | g | 9,3 | 1,4 | 3% |
| Só | g | 0,34 | 0,05 | 1% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.
Összetevők: cukor, sovány tejpor, kakaóvaj1, kakaómassza1, rizspehely 5% (rizsliszt, kukoricakorpa), növényi zsírok (pálma, shea), tejzsír, emulgeálószer: E322; aroma. Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket, glutént és szóját. Kakaó szárazanyag legalább 25%.
1Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon.
TÁPÉRTÉK
| Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 adag (15 g) | % RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2242 | 336 | - |
| Energia | kcal | 537 | 91 | 4,6% |
| Zsír | g | 30,8 | 5,2 | 7,5% |
| amelyből telített zsírsavak | g | 18,4 | 3,1 | 15,7% |
| Szénhidrát | g | 54,7 | 9,3 | 3,6% |
| amelyből cukrok | g | 54,3 | 9,2 | 10,3% |
| Fehérje | g | 9,3 | 1,6 | 3,2% |
| Só | g | 0,34 | 0,06 | 1% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)