| Gazdaság | GRI | 2008 | 2009 |
| Értékesítés nettó árbevétele (M Ft) | EC1 | 88 995 | 84 640 |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele (M Ft) | | 38 345 | 40 013 |
| Nyereség (M Ft) | EC1 | 3 505 | 3 834 |
| Táplálkozás |
| A portfólió azon része, amely megfelel a "Nestlé Nutritional Foundation" szempontrendszernek* | | 48.2% | 51.1% |
| Táplálkozástudományi vagy egészségügyi szempontból megújított termékek száma** | | NA | 57 |
| Csökkentett só-, cukor- transz-zsírsav- vagy mesterségesszínezék-tartalmú, természetes összetevők felhasználásával készült termékek száma** | | NA | 37 |
| 60/40+ fejlesztési folyamatban részt vett termékek (az 50 legmagasabb árbevételt hozó termékek árbevételének %-ában)** | | 53% | 60% |
| Termékek, amelyeken szerepel a Nestlé Táplálkozási Iránytű (a releváns termékek %-ában)*** | PR3 | 100% | 100% |
| Termékek, amelyeken szerepel az INBÉ - Irányadó Napi Beviteli Érték (a releváns termékek %-ában)**** | PR3 | 100% | 100% |
| Termékek, amelyeken előoldalon szerepel a termék összetételére, egészségre gyakorolt hatására vonatkozó állítás (pl. ízfokozómentes, hozzáadott vitaminokkal dúsítva, tartósítószer nélkül)* | | 21.3% | 20.7% |
| Az önkorlátozás jegyében a 6 évesnél fiatalabb gyermekeknek szóló tévéreklámozási tilalom betartása | | 100% | 100% |
| Környezet |
| Anyagok |
| A felhasznált alapanyagok mennyisége (tonna) | EN1 | 157 173 | 136 841 |
| Az összes, nem veszélyes hulladék mennyisége (tonna) | EN22 | 10 595.7 | 7 359 |
| Energia |
| Földgázfogyasztás a gyárakban (GJ) | EN3 | 216 694 | 189 281 |
| Terméktonnára eső telephelyi energiafogyasztás (GJ/t) | EN3 | 1.78 | 1.81 |
| Villamosenergia-felhasználás a gyárakban (GJ) | EN4 | 94 813 | 85 314 |
| Üvegházhatású gázok |
| Földgázfogyasztásból adódó termelési szén-dioxid kibocsátás (t CO2eq) | EN16 | 12 157 | 10 618 |
| Terméktonnára eső, földgázfogyasztásból adódó termelési szén-dioxid kibocsátás (kg CO2/t) | EN16 | 69.5 | 69.89 |
| Villamosenergia-fogyasztásból származó termelési szén-dioxid kibocsátás (t CO2eq) | EN16 | 9 058 | 8 150 |
| Terméktonnára eső, villamosenergia-fogyasztásból származó termelési szén-dioxid kibocsátás (kg CO2/t) | EN16 | 51.79 | 53.64 |
| Víz |
| Teljes vízkivétel (m3) | EN8 | 222 658 | 178 864 |
| Terméktonnára eső gyári vízfogyasztás (m3/t) | EN8 | 1.26 | 1.16 |
| Teljes vízkibocsátás a gyárakban (m3) | EN21 | 129 692 | 89 278 |
| Egészség, biztonság és környezeti menedzsment |
| ISO 14001/OHSAS 18001 tanúsított telephelyek száma | | 1 | 4 |
| Beszállítók |
| Élelmiszer-biztonság, minőség és feldolgozás területén auditált beszállítók száma | | 30 | 31 |
| Munkatársaink |
| CARE audit során feltárt hiányosságok | | - | 0 |
| Halálos balesetek száma | LA7 | 0 | 0 |
| Vezetői pozíciót betöltő nők aránya (%) | (LA13) | 0 | 11 |
| * a tápszereket és a gabonapelyheket kivéve, a belföldi értékesítésre kerülő termékeink arányában |
| ** a konyhai termékek, italok és édesség kategóriában |
| *** a Táplálkozási Iránytű feltüntetése alól kivételt képeznek a szezonális édességek és az állateledel |
| **** az Irányadó Napi Beviteli Érték jelölés feltüntetése alól kivétel: csecsemő- és klinikai tápszerek, bébiételek, állateledel, nem ízesított ásványvizek, kávék, desszertek |